E-mail: service@1001718.com
2017-12-08
品牌:HIOKI
产地:JAPAN
供应商:深圳市好色先生APP下载官方电子科技有限公司
HIOKI日置数字万用表DT4253产品介绍
HIOKI日置数字万用表DT4253咨询由深圳市好色先生APP下载官方电子科技现货HIOKI日置数字万用表DT4253产品价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉好色先生APP下载官方电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应HIOKI日置数字万用表DT4253。好色先生APP下载官方作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入好色先生APP下载官方查看。 该产品由深圳市好色先生APP下载官方电子科技有限公司供应;地址深圳市福田区华强北群星广场A座2217室。
迅速完成专业工作!安全性高且高速响应的标准型系列
● DC V基本精度±0.3%,AC V的频率特性40~1kHz的标准型
● 低通滤波100Hz/500Hz时去掉谐波(变频器的基波成分测量)
● 具备温度测量(DT4253-20)、C测量、频率测量等多种功能
● 使用钳形传感器可测量大电流(DT4251/4253)
● 具备满足PC测量的USB通讯功能(需要选件)
● 使用温度范围广:-10℃~50℃
直流电压 | 600.0mV~1000 V,5档量程,基本精度:±0.3% rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流电压 40~500Hz | 6.000 V~1000 V,4档量程,频率特性:40Hz~1kHz 基本精度:±0.9% rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因数3以下) |
电阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6档量程,基本精度:±0.7% rdg. ±5 dgt. |
直流电流 | 60.00 μA~60.00mA,4档量程,基本精度:±0.8% rdg. ±5 dgt. |
交流电流 40~500Hz | - |
交流电流 (AC钳形传感器测量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,7档量程,基本精度:±0.9% rdg. ±3 dgt. 上加AC钳形传感器的测量精度(真有效值,波峰因数3以下) |
温度测量 | K型:-40.0~400.0 °C (使用DT4910),精度:±0.5% rdg. ±2 °C+温度传感器精度 |
验电(50/60Hz) | - |
静电电容 | 1.000 μF~9.999 mF,4档量程,基本精度:±1.9% rdg. ±5 dgt. |
频率 | AC V/AC A测量时:99.99Hz (5Hz以上)~9.999kHz的3档量程,仅AC V:99.99kHz 基本精度:±0.1% rdg. ±1 dgt. |
导通检查 | 导通ON阈值:20 Ω 以下 (蜂鸣音,红色LED灯亮),导通OFF阈值:250 Ω 以上,响应时间:0.5 ms以上 |
二极管检查 | 开路电压:4.8 V以下,测试电流:0.5mA,正序阈值:0.15V~1.5V |
其他功能 | 滤波器、显示值保持、自动保持、上限/zui小/平均/交流峰值显示、相对显示、自动省电、USB通讯(需要选件) |
显示 | 4位液晶显示、上限6000dgt.、柱状图 |
显示更新率 | 5次/s(静电电容:根据测量值0.5~2次/s,频率:2次/s,温度:1次/s) |
电源 | 7号碱性电池(LR03)×4,连续使用时间:130h(背光灯灭时) |
体积及重量 | 84W × 174H × 52Dmm,400 g (含电池,保护壳) |
附件 | 测试线L9207-10×1,保护壳×1,使用说明书,7号碱性电池(LR03)×4 |
![]() |
||||
|
||||
![]() |