E-mail: service@1001718.com
2018-04-09
品牌:FLUKE
产地:美国
供应商:深圳市好色先生APP下载官方电子科技有限公司
美国福禄克/FLUKE TiX640 60Hz红外热像仪介绍
美国福禄克/FLUKE TiX640 60Hz红外热像仪咨询由深圳市好色先生APP下载官方电子科技现货供应美国福禄克/FLUKE TiX640 60Hz红外热像仪产品价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉好色先生APP下载官方电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应美国福禄克/FLUKE TiX640 60Hz红外热像仪。好色先生APP下载官方作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内入“1001718”后回车进入好色先生APP下载官方查看。 该产品由深圳市好色先生APP下载官方电子科技有限公司供应;地址深圳市福田区华强北群星广场A座2217室。
美国福禄克/FLUKE TiX640 60Hz红外热像仪产品特点
保持安全的距离进行检查,以 32 倍相机数码变焦近距离拍照。
为您的应用选择方便的图像传输协议:热像仪数据端口:图像传输:SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision和RS232 在 2015 年上市。SmartView® 软件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision和RS232 在 2015 年上市。
利用 8 MP 可见光相机拍摄清晰的 IR-Fusion® 图像。
有多种查看选项可供在户外利用取景器现场查看图像。
用户定义的可编程按钮可进行个性化设置以便快速访问常用的功能。
MATLAB®和LabVIEW® 的兼容性允许用户整合热像仪数据、红外视频与红外图像以支持研发分析。
*可以添加高帧频模式至 240Hz 帧速率用于应用的手持式热像仪(添加选项)。
美国福禄克/FLUKE TiX640 60Hz红外热像仪技术参数
图像质量 | |||
IFOV(空间分辨率) | 0.8 mRad | ||
图像分辨率(像素) | 640x480(307200 像素) | ||
帧速率(上限图像分辨率下) | 60和9Hz | ||
精密位移成像和动态精密位移成像(分辨率增强) | 否 | ||
提供添加高帧频模式 - 9Hz 型号不具备添加高帧频模式选项:(可在订购时添加) | 选项 1:384 × 288 (120 fps) | ||
视场 (FOV),具有标准 30mm 镜头 | 30.9°x23.1° | ||
热敏度 (NETD) | 30°C 目标温度时,≤ 0.03°C (30 mK) | ||
光谱范围 | 7.5 µm至14 µm |
IR-Fusion® 技术 | |||
AutoBlend™ 模式 | 有 | ||
查看模式 | 画中画,连续拼接,彩色报警(高于和低于用户定义的温度) |
对焦系统 | |||
LaserSharp™ 自动对焦 | 否 | ||
自动对焦 | 有 | ||
手动对焦 | 是,通过手指触摸获得更紧凑的取景 | ||
EverSharp 多点对焦成像系统 | 是,多点对焦成像系统可以从不同的焦距捕捉图像,并将多幅图像合并成一幅图像,并以*的图像质量清晰显示各个对象 |
温度测量 | |||
量程 | -40 °C至+1200 °C (-40 °F至2192 °F) | ||
精度 | ± 1.5 ℃ 或 ± 1.5%, ± 1℃ 或± 1% (限定温度范围内) | ||
校正功能 | 发射率(手册或材料表) | ||
透射率、环境温度、湿度(选项) |
数据存储和图像捕捉 | |||
图像/视频存储 | SDHC 存储卡 | ||
图像/数据传输接口 | 热像仪数据端口支持:图像传输:SD 卡、USB 2.0、视频输出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision和RS232 在 2015 年上市 | ||
SmartView® 软件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision和RS232 在 2015 年上市。 |
通用技术指标 | |||
激光指针 | 是,激光等级:2 | ||
激光测距仪 | 无 | ||
显示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 显示屏,1280 × 800 像素分辨率,适合日光下操作 | ||
地理信息定位 | 内置 GPS 用于地理定位 | ||
可见光数码相机 | zui高分辨率 800 万像素,可以拍摄图像和录制视频 | ||
数码变焦 | zui高 32 倍数码变焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
语音附注 | 有 | ||
音频 | 集成麦克风和扬声器用于语音附注 | ||
A/D 转换 | 16 位 | ||
电源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC | ||
配备 LED 电平指示器的可更换智能电池 | 一个 | ||
工作温度 | -25 °C至+55 °C(-13 °F至131 °F) | ||
存储温度 | -40 °C至+70 °C(-40 °F至158 °F) | ||
湿度 | 相对湿度 10%至95%,无冷凝 | ||
冲击 | 运行:25G,IEC 68-2-29 | ||
振动 | 运行:2G,IEC 68-2-6 | ||
防护等级 | IP54 | ||
人体工程学设计 | 便携式摄像机 | ||
取景器 | 无 | ||
尺寸(含 30mm 标准镜头) | 206mmx125mmx139mm (8.1 inx4.9 inx5.5 in) | ||
重量(含标准 30mm 镜头) | 1.4kg(3.2 lb) | ||
测量功能(选择) | 多个测量点和目标区域(ROI)、热点/冷点探测、等温线、剖面图、区别 | ||
自动功能(选择) | 对焦、图像、电平、量程、NUC、镜头识别、图像优化、报警顺序 | ||
SmartView® 软件 | 有 | ||
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 | ||
保修期 | 2 年 |
型号名称 | 描述 |
FLK-TiX640 9Hz | 福禄克 TiX640 红外热像仪 9Hz (640x480)
|
FLK-TiX640 60Hz | 福禄克 TiX640 红外热像仪 60Hz (640x480)
|
![]() |
||||
|
||||
![]() |